Tipo | Diámetro del impulsor (mm) | Voltaje (v) | Potencia (w) | Flujo (m³ / min) | Frecuencia (hz) | Velocidad de rotación (rpm) |
JFA-500 | 500 | 220 | 250 | 170 | 50 | 1450 |
500 | 380 | 250 | 170 | |||
JFA-600 | 600 | 220 | 280 | 195 | ||
600 | 380 | 280 | 195 | |||
JFA-650 | 650 | 220 | 300 | 205 | ||
650 | 380 | 300 | 205 | |||
JFA-750 | 750 | 220 | 350 | 290 | ||
750 | 380 | 350 | 290 |
Lugar de origen: Zhejiang, China
Tipo: ventilador de refrigeración por aire
Material: metal, metal
Certificación: ce, ROHS
Capacidad: 10000 piezas / mes
Días de entrega: 15-20 días después de recibir el depósito.
Paquete: Caja estándar de exportación / bolsa de polietileno / 3 cajas / juego.
Descripción:
1.Utilizar en el entorno general de la fábrica, talleres, almacenes, sótanos, restaurantes.
2. como para fines de enfriamiento de verano.
Zona industrial de Shuangxi, ciudad de Jinqing, distrito de Luqiao, Taizhou, Zhejiang
+86-576-82705767/+86-13968688827