Modelo | Poder | Voltaje | Actual | Ruido | Max Preeure | Flujo Máx. | Diámetro de succión / soplado |
(kw) | (v) | (a) | db (a) | (kpa) | (m³ / h) | (mm) | |
CX-180 | 0,18 | 220 | 1.1 | 50 | 0.7 | 4.5 4.5 | 100 (EN) |
380 | 0.9 | 62 | 1.1 | 5.3 | 65 (FUERA) | ||
CX-250 | 0.2 0.2 | 220 | 1,21 | 52 | 0.8 | 4.9 | 100 (EN) |
380 | 0,99 | 65 | 1,2 | 5.8 | 65 (FUERA) | ||
CX-370 | 0.4 0.4 | 220 | 1.9 | 56 | 1.1 | 7 7 | 100 (EN) |
380 | 1,2 | 70 | 1.6 | 8 | 75 (FUERA) | ||
CX-550 | 0,55 | 220 | 2,0 | 58 | 1,2 | 7.7 | 100 (EN) |
380 | 1.3 | 73 | 1,76 | 9 9 | 75 (FUERA) | ||
CX-750 | 0,75 | 220 | 3.0 | 64 | 1.7 | 13 | 125 (EN) |
380 | 1.9 | 80 | 2,4 | 15 | 100 (FUERA) | ||
CX-1100 | 1.1 | 220 | 3,3 | 68 | 1.9 | 15 | 125 (EN) |
380 | 2.1 | 85 | 2.6 | 17 | 100 (FUERA) |
Voltaje nominal: 220 V / 380 V
Lugar de origen: Zhejiang, China
Número de modelo: Serie CX
Aplicación: soplador de aire industrial
Característica
1.Alta presión, bajo nivel de ruido, alta eficiencia y ahorro de energía
2. Motor de doble voltaje, 100% alambre de cobre
3. Material de aleación de aluminio ADC, diseño de peso ligero
4. Impulsores de diseño especial, alta presión, gran flujo de aire, bajo ruido y servicio de larga duración.