Tipo | Potencia (w) | Flujo (m² / min) | Presión del viento (pa) | Voltaje (v) | Frecuencia (hz) | Velocidad de rotación (rpm) |
Z-CZR | 80 | 2 | 220 | 220 | 50 | 2800 |
90 | 4 4 | 800 | ||||
100 | 3 | 320 | ||||
120 | 5 5 | 1000 | ||||
150 | 3.5 | 520 | ||||
180 | 6 6 | 1100 | ||||
Z-CZR / CZT | 250 | 7 7 | 1300 | 220/380 | ||
370 | 11 | 1500 | ||||
550 | 18 años | 1700 | ||||
750 | 21 | 1900 | ||||
1100 | 23 | 2050 | ||||
Z-CZT | 1500 | 25 | 2200 | 380 |
Zona industrial de Shuangxi, ciudad de Jinqing, distrito de Luqiao, Taizhou, Zhejiang
+86-576-82705767/+86-13968688827