Tipo | Potencia (w) | Calibre de salida (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Flujo (m³ /) | Presión (pa) | Voltaje (v) | Frecuencia (hz) | Velocidad de rotación (rpm) |
L-CZR | 30 | 33 | 153 | 120 | 172 | 1.3 | 0.5 0.5 | 70 | 220 | 50 | 2800 |
40 | 35 | 158 | 120 | 177 | 1,5 | 0.8 | 80 | ||||
60 60 | 40 | 175 | 135 | 200 | 1,67 | 1.0 | 100 | ||||
80 | 43 | 190 | 135 | 208 | 1,75 | 1.1 | 120 | ||||
100 | 45 | 210 | 170 | 230 | 2.7 | 1.3 | 150 | ||||
120 | 47 | 225 | 170 | 250 | 2.9 | 1.4 | 180 | ||||
150 | 50 | 245 | 170 | 267 | 3.1 | 1.6 | 240 | ||||
200 | 55 | 275 | 185 | 300 | 4.3 4.3 | 2.7 | 300 | ||||
250 | 55 | 275 | 185 | 300 | 4.3 4.3 | 2.7 | 300 |
El cliente ha aceptado este tipo de soplador centrífugo L-CZR en su vida diaria. Es ampliamente utilizado para apoyar la combustión, como en hogares, restrains, calderas pequeñas, barbacoas, etc.
Voltaje nominal: 220 V
Lugar de origen: Zhejiang, China
Número de modelo: L-CZR
Aplicación: soplador industrial
Cantidad mínima: 1000